技術文章
Technical articles
更新時間:2026-06-09
點擊次數:18

| 字段 | 含義 | 說明 |
|---|---|---|
| Ex? | 防爆標志 | 表示該設備符合防爆標準(GB 3836 系列 / IEC 60079) |
| d? | 隔爆型 | 電氣箱、加熱腔等產生電弧/火花的部件置于堅固隔爆外殼內,即使內部爆炸也不會點燃外部氣體,是高低溫一體機主電控箱常用的防爆型式 |
| e? | 增安型(如有) | 對正常運行不產生電弧的部件(端子、接線盒)加強絕緣與溫升控制,常作為隔爆型的補充 |
| ib? | 本安型(如有) | 限制電路能量,使電火花能量不足以點燃爆炸性氣體,多用于顯示儀表、溫度傳感器回路 |
| IIB? | 氣體組別 | 適用于 IIB 類氣體(乙烯、乙醇蒸氣等);IIC > IIB > IIA,IIC 可向下兼容 IIB,氫氣/乙炔環境必須選 IIC |
| T4? | 溫度組別 | 設備最高表面溫度 ≤135℃;T5≤100℃、T6≤85℃。需低于現場易燃介質的最小引燃溫度 |
| Gb? | 設備保護級別(EPL) | 適用于 1區/2區氣體環境;Ga 適用于 0區(極少用于溫控設備),Gc 僅適用于 2區 |
? 選型原則:設備氣體組別 ≥ 現場危險氣體級別(如有氫氣須 IIC);溫度組別表面溫度須低于介質引燃溫度(通常選 T4,特殊低引燃溫度選 T5/T6);EPL 級別須覆蓋區域劃分(1區用 Gb,2區可用 Gc 但 Gb 更安全)。